Мистические чеки(таинственная фишка)
Таинственная фишка она же мистический чек, получаемый в комнатах 15,22,31,42 Куба Улья за убийство мобов, итем, который можно обменять у Мистического торговца в Городе Истоков (131 862) на различные формы для создания оружия, брони, куски голд-ресов и другое. НЕЛЬЗЯ ПРОДАТЬ, ВЫКИНУТЬ, ПЕРЕДАТЬ!
1 Таинственная фишка = 2 Талон на игральные кости
ОРУЖИЕ
Наименование | Уровень | Фишки | Выкуп | Наименование | Уровень | Фишки | Выкуп |
Форма меча И Тянь | 89 | 75 | 1 602 000 | Форма арбалета «Солнечный ветер» | 88 | 76 | 1.620.000 |
Форма большой черной булавы | 79 | 68 | 1.440.000 | Форма жезла Дракона | 79 | 67 | 1.422.000 |
Форма меча Убедительной победы | 78 | 67 | 1.440.000 | Форма Когтей Талисмана | 70 | 59 | 1.260.000 |
Форма секиры Кровавого упыря | 70 | 59 | 1.260.000 | Форма меча Усердия | 70 | 59 | 1.260.000 |
Форма пращи ветра | 69 | 59 | 1.260.000 | Форма секиры доблести | 62 | 51 | 1.080.000 |
Форма арбалета Опустошения | 62 | 51 | 1.080.000 | Форма меча Призрачной луны | 61 | 51 | 1.080.000 |
Форма кастета духовного разрушения | 60 | 51 | 1.080.000 |
ДОСПЕХИ
Наименование | Уровень | Фишки | Выкуп | Наименование | Уровень | Фишки | Выкуп |
Форма плаща небесного демона | 88 | 37 | 792.000 | Форма бриджей Брахмы | 88 | 37 | 792.000 |
Форма доспехов Тысячи духов | 87 | 37 | 783.000 | Форма кирасы Короля пиратов | 79 | 34 | 711.000 |
Форма наручей «Кровавый клык» | 78 | 33 | 702.000 | Форма кирасы Скорбящего | 78 | 33 | 702.000 |
Форма Плаща царя волков-оборотней | 77 | 33 | 693.000 | Форма наручей Капитана | 77 | 33 | 693.000 |
Форма бриджей Капитана | 77 | 33 | 693.000 | Форма шлема пиратов | 76 | 32 | 684.000 |
Форма бриджей Мрачного подземелья | 70 | 30 | 630.000 | Форма бриджей Мрачного подземелья | 69 | 29 | 621.000 |
Форма шкуры короля быков | 69 | 145 | 3.105.000 | Форма шлема Водяного демона | 68 | 29 | 612.000 |
Форма бриджей Священного зверя | 61 | 26 | 549.000 | Форма бриджей Асуры | 60 | 26 | 540.000 |
БИЖУТЕРИЯ
Наименование | Уровень | Фишки | Выкуп | Наименование | Уровень | Фишки | Выкуп |
Форма кольца Брахмы | 88 | 37 | 792.000 | Форма ожерелья демона небес | 87 | 37 | 783000 |
Форма украшения сочувствия | 87 | 37 | 783000 | Форма амулета Друида | 86 | 37 | 774.000 |
Форма амулета Тени дракона | 86 | 37 | 774.000 | Форма пояса убийцы демонов | 86 | 37 | 774.000 |
Форма кольца Линь Юня | 77 | 33 | 693.000 | Форма амулета короля пиратов | 77 | 33 | 693.000 |
Форма амулета-лошадки | 69 | 29 | 621.000 | Форма символа Змея | 68 | 29 | 612.000 |
Форма кольца «Гнев пустыни» | 60 | 26 | 540.000 | Форма символа Повелителя грома | 59 | 25 | 531.000 |
РЕСУРСЫ ИЗ ХХ
Наименование | Уровень | Фишки | Выкуп | Наименование | Уровень | Фишки | Выкуп |
Камень грез | 99 | 840 | 18.000.000 | Эмблема повелителя иллюзий | 99 | 112 | 2.400.000 |
Яркие крылья очищения | 99 | 112 | 2.400.000 | Воспоминания о династии | 99 | 371 | 7.950.000 |
Черная душа непорочности | 99 | 210 | 4.500.000 | Информация о династии | 99 | 488 | 10.440.000 |
Форма: Лапа великого Зверя | 99 | 490 | 10.500.000 | Стражник короля духов | 99 | 420 | 9.000.000 |
Душа дьяволицы | 99 | 105 | 5.500.000 | Корона монахини | 90 | 84 | 3.500.000 |
Панцирь великого Зверя | 90 | 252 | 5.400.000 | Панцирь раба-призрака | 90 | 51 | 1.080.000 |
Дух древнего демона | 90 | 538 | 11.520.000 | Сила духа 7-ми светил | 90 | 42 | 1.800.000 |
Прикосновение 7-ми светил | 90 | 130 | 6.250.000 | Наручи Фэн Ухэня | 80 | 17 | 360.000 |
Лапа великой обезьяны | 80 | 42 | 1.750.000 | Опал Шена Ву | 70 | 25 | 1.000.000 |
Дух древнего змея | 80 | 64 | 1.368.000 | Дух золотого доспеха | 80 | 45 | 2.000.000 |
РЕСУРСЫ ИЗ ХРАМА ЛУНЫ
Наименование | Фишки | Выкуп | Наименование | Фишки | Выкуп |
Древний кремень | 56 | 1.118.000 | Красочный кремень | 538 | 11.520.000 |
Безымянный кремень | 51 | 1.080.000 | Затвердевшая эссенция | 303 | 6.480.000 |
Затвердевшие кристаллы | 42 | 900.000 | Затвердевшие куски | 59 | 1.260.000 |
РЕСУРСЫ БОГА ВОЙНЫ
Наименование | Фишки | Выкуп | Наименование | Фишки | Выкуп |
Дух воина·Разбитая стела Чу Шэ | 473 | 10.125.000 | Дух воина·Стела Сюй Цаня | 473 | 10.125.000 |
Дух воина·Стела Вэнь Шу | 158 | 3.375.000 | Дух воина·Стела мудреца | 315 | 6.750.000 |
Дух воина·Алмазная стела | 788 | 16.875.000 | Дух воина·Разбитая стела Ди Цан | 788 | 16.875.000 |
Дух воина·Стела Гуань-инь | 158 | 3.375.000 | |||
Источник: http://forum.pwonline.ru/showthread.php?t=20102